Оптимальные сроки и режим хранения овощей и плодов

ovoshchi
Хорошо иметь дачу!  Собственный огород, где можно выращивать ягоды и овощи. А если есть еще и сад, чтобы выращивать самим фрукты – так это вообще песня. Урожай, собранный со своих грядок, будет вкуснее и полезнее покупного. Вот только бы еще знать, как подольше сохранить труд целого дачного сезона!

Каждая хозяйка стремится сохранить выращенные овощи, фрукты, ягоды подольше. Поэтому дополнительная информация о сроках хранения тех или иных овощей и плодов при оптимальном температурно-влажностном режиме хранения будет очень полезна.

Что бы как-то сориентировать вас в этом вопросе, представляю следующую табличку.

Оптимальные сроки и режим хранения овощей и плодов
Наименование овощей и плодов Температура хранения, гр.С Отн. влажность воздуха, % Продолжительность хранения (с момента сбора)
Овощи
Арбузы 2-3 85-90 До 2 месяцев
Артишоки 0 90-95 3 недели
Баклажаны 0-10 85-90 До 10 дней
Дыни 0-1 85-90 2-3 месяца
Зеленые овощи (салат, шпинат, щавель и др.) 0 85-90 5-10 дней
Кабачки 0-4 85-90 До 2 месяцев
Капуста белокочанная: ранние сорта От 0 до -0,5 85-90 До 1 месяца
среднеспелые сорта От 0 до -0,5 85-90 2-3 месяца
позднеспелые сорта От 0,5 до -1 85-90 6-8 месяцев
Капуста краснокочанная 0 85-90 5-7 месяцев
Капуста цветная 0 85-90 До 3 месяцев
Кольраби 0 85-90 До 4 месяцев
Капуста брюссельская 0-1 85-90 До 2 месяцев
Картофель: ранние сорта 3-4 85-90 2 месяца
поздние сорта 3-4 85-90 4-8 месяцев
Корнеплоды ранние: (петрушка, морковь, сельдерей, свекла) 0 85-90 5-10 дней
Лук репчатый -2 70-75 4-8 месяцев
Лук-порей 0 90-95 1-3 месяца
Морковь 0-0,5 90-95 4-6 месяцев
Пастернак 0 90-95 До 2-3 месяцев
Патиссоны 0-4 90-95 До 2 месяцев
Огурцы 8-10 85-95 До 10 дней
Перец овощной: острые сорта 0 85-90 До 1 месяца
сладкий 7-10 85-90 8-10 дней
Петрушка 0-1 85-90 1-2 месяца
Помидоры: зеленые 10-13 85-90 3-4 недели
бурые 1-2 85-90 До 1 месяца
красные 0 85-90 До 2 недель
Ревень 0-1 85-90 2 недели
Редис 0 90-95 3 недели
Редька 0 90-95 3-4 месяца
Репа 0 90-95 4 месяца
Салат-латук 0 90-95 1-3 недели
Сельдерей 0-1 90-95 2-4 месяца
Спаржа 0-0,5 85-90 3-4 недели
Тыква 10-13 70-75 2-6 месяцев
Хрен От 0 до -1 90-95 До 10 месяцев
Плоды и ягоды
Абрикосы -0,5 90 До 1 месяца
Айва 0 90 До 3 месяцев
Апельсины: оранжевые 85-90 85-90 2-4 месяца
желтые 3-4 85-90 2-4 месяца
с прозеленью 5-6 85-90 До 5 месяцев
Вишня -0,5 85-90 До 10 дней
Грейпфрут 7-10 85-90 3-12 месяцев
Груши: летние сорта -0,5 90 До 1 месяца
осенние сорта -0,5 90 До 3 месяцев
зимние сорта 1-2 90 4-5 месяцев
Ежевика -1 90 До 5 дней
Земляника -0,5 85-90 До 5 дней
Крыжовник -0,5 90 2-3 недели
Лимоны: желтые 2-3 85-90 1-4 месяца
светло-желтые 4-5 85-90 1-4 месяца
темно-зеленые 6-8 85-90 1-4 месяца
светло-зеленые 4-5 85-90 1-4 месяца
Малина -0,5 85-90 До 5 дней
Мандарины 3-4 85-90 2-4 месяца
Персики От 1 до -1 85-90 До 1 месяца
Слива От 0 до до -0,5 85-90 До 2 месяцев
Смородина черная и красная 0 90 1-2 недели
Черешня -0,5 85-90 До 2 недель
Яблоки: летние сорта 1-3 85-90 До 1 месяца
осенние сорта 0-4 85-90 2-4 месяца
зимние сорта -1 85-90 4-7 месяцев
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика